Jaké mikroorganismy UVC záření ničí nebo neutralizuje?
Jaké škodlivé mikroorganismy UVC záření zneškodní/zničí?
UVC záření prokazatelně ničí nebo deaktivuje následující mikroorganismy. Účinnost neutralizace pomocí dostatečné dávky UVC záření může být 99,9%
Bakterie |
Dávka J/m2 (99.99%) |
Dávka J/m2 (99.90%) |
Dávka J/m2 (99.00%) |
Dávka J/m2 (95.00%) |
Dávka J/m2 (90.00%) |
Bacillus anthracis | 180.8 | 135.6 | 90.4 | 58.76 | 45.2 |
B. megatherium sp. ( spores) | 109.2 | 81.9 | 54.6 | 35.49 | 27.3 |
B. megatherium sp. (veg.) | 52 | 39 | 26 | 16.9 | 13 |
B. parathyphosus | 128 | 96 | 64 | 41.6 | 32 |
B. suptilis | 284 | 213 | 142 | 92.3 | 71 |
B. suptilis spores | 480 | 360 | 240 | 156 | 120 |
Campylobacter jejuni | 44 | 33 | 22 | 14.3 | 11 |
Clostridium tetani | 480 | 360 | 240 | 156 | 120 |
Corynebacterium diphteriae | 134.8 | 101.1 | 67.4 | 43.81 | 33.7 |
Dysentery bacilli | 88 | 66 | 44 | 28.6 | 22 |
Eberthellatyphosa | 85.6 | 64.2 | 42.8 | 27.82 | 21.4 |
Escherichia coli | 120 | 90 | 60 | 39 | 30 |
Klebsiella terrifani | 104 | 78 | 52 | 33.8 | 26 |
Legionella pneumophila | 36 | 27 | 18 | 11.7 | 9 |
Micrococcus candidus | 242 | 181.5 | 121 | 78.65 | 60.5 |
Micrococcus sphaeroides | 400 | 300 | 200 | 130 | 100 |
Mycobacterium tuberculosis | 240 | 180 | 120 | 78 | 60 |
Neisseria catarrhalis | 176 | 132 | 88 | 57.2 | 44 |
Phytomonas tumefaciens | 176 | 132 | 88 | 57.2 | 44 |
Pseudomonas aeruginosa | 220 | 165 | 110 | 71.5 | 55 |
Pseudomonas fluorescens | 140 | 105 | 70 | 45.5 | 35 |
Proteus vulgaris | 105.6 | 79.2 | 52.8 | 34.32 | 26.4 |
Salmonella enteritidis | 160 | 120 | 80 | 52 | 40 |
Salmonella paratyphi | 128 | 96 | 64 | 41.6 | 32 |
Salmonella typhimurium | 320 | 240 | 160 | 104 | 80 |
Sarcina lutea | 788 | 591 | 394 | 256.1 | 197 |
Seratia marcescens | 96.8 | 72.6 | 48.4 | 31.46 | 24.2 |
Shigella paradysenteriae | 65.2 | 48.9 | 32.6 | 21.19 | 16.3 |
Shigella sonnei | 120 | 90 | 60 | 39 | 30 |
Spirillum rubrum | 176 | 132 | 88 | 57.2 | 44 |
Staphylococcus albus | 73.6 | 55.2 | 36.8 | 23.92 | 18.4 |
Staphylococcus aureus | 104 | 78 | 52 | 33.8 | 26 |
Streptococcus faecalis | 176 | 132 | 88 | 57.2 | 44 |
Streptococcus hemoluticus | 86.4 | 64.8 | 43.2 | 28.08 | 21.6 |
Streptococcus lactus | 246 | 184.5 | 123 | 79.95 | 61.5 |
Streptococcus viridans | 80 | 60 | 40 | 26 | 20 |
Sentertidis | 160 | 120 | 80 | 52 | 40 |
Vibrio chlolerae (V.comma) | 140 | 105 | 70 | 45.5 | 35 |
Yersinia enterocolitica | 44 | 33 | 22 | 14.3 | 11 |
Coronavirus | Dávka J/m2 (99.99%) |
Dávka J/m2 (99.90%) |
Dávka J/m2 (99.00%) |
Dávka J/m2 (95.00%) |
Dávka J/m2 (90.00%) |
Coronavirus | 28 | 21 | 14 | 9.1 | 7 |
Berne virus (Coronaviridae) | 28 | 21 | 14 | 9.1 | 7 |
Canine coronavirus (CCV) | 116 | 87 | 58 | 37.7 | 29 |
SARS coronavirus CoV-P9 | 160 | 120 | 80 | 52 | 40 |
Murine coronavirus (MHV) | 412 | 309 | 206 | 133.9 | 103 |
SARS coronavirus (Hanoi) | 536 | 402 | 268 | 174.2 | 134 |
SARS coronavirus (Urbani) | 964 | 723 | 482 | 313.3 | 241 |
Kvasinky |
Dávka J/m2 (99.99%) |
Dávka J/m2 (99.90%) |
Dávka J/m2 (99.00%) |
Dávka J/m2 (95.00%) |
Dávka J/m2 (90.00%) |
Pekařské kvasnice | 156 | 117 | 78 | 50.7 | 39 |
Pivovarské kvasnice | 132 | 99 | 66 | 42.9 | 33 |
Běžné kvasnice | 240 | 180 | 120 | 78 | 60 |
Saccharomyces cerevisiae | 240 | 180 | 120 | 78 | 60 |
Saccharomyces ellipsoideus | 240 | 180 | 120 | 78 | 60 |
Saccharomyces sp. | 320 | 240 | 160 | 104 | 80 |
Plísňové spóry |
Dávka J/m2 (99.99%) |
Dávka J/m2 (99.90%) |
Dávka J/m2 (99.00%) |
Dávka J/m2 (95.00%) |
Dávka J/m2 (90.00%) |
Aspergillus flavus | 2400 | 1800 | 1200 | 780 | 600 |
Aspergillus glaucus | 1760 | 1320 | 880 | 572 | 440 |
Aspergillus niger | 5280 | 3960 | 2640 | 1716 | 1320 |
Mucor racemosus A | 680 | 510 | 340 | 221 | 170 |
Mucor racemosus B | 680 | 510 | 340 | 221 | 170 |
Oospora lactis | 200 | 150 | 100 | 65 | 50 |
Penicillium digitatum | 1760 | 1320 | 880 | 572 | 440 |
Penicillium expansum | 520 | 390 | 260 | 169 | 130 |
Penicillium roqueforti | 520 | 390 | 260 | 169 | 130 |
Rhizopus nigricans | 4440 | 3330 | 2220 | 1443 | 1110 |
Viry |
Dávka J/m2 (99.99%) |
Dávka J/m2 (99.90%) |
Dávka J/m2 (99.00%) |
Dávka J/m2 (95.00%) |
Dávka J/m2 (90.00%) |
Hepatitis A | 292 | 219 | 146 | 94.9 | 73 |
Chřipkový virus | 144 | 108 | 72 | 46.8 | 36 |
MS-2 Coliphase | 744 | 558 | 372 | 241.8 | 186 |
Polio virus | 232 | 174 | 116 | 75.4 | 58 |
Rotavirus | 324 | 243 | 162 | 105.3 | 81 |
Řasy |
Dávka J/m2 (99.99%) |
Dávka J/m2 (99.90%) |
Dávka J/m2 (99.00%) |
Dávka J/m2 (95.00%) |
Dávka J/m2 (90.00%) |
Sinice | 12000 | 9000 | 6000 | 3900 | 3000 |
Chlorella vulgaris | 480 | 360 | 240 | 156 | 120 |